SELL TO US
NOTE : “These prices will only apply if the weight of the gold jewelry exceeds 10 Grams. If the weight is lower or the karat reading differs after verification, separate prices will be provided.”
What We Pay (Gold) Per Gram
10k | 14k | 18k | 22k | 24k |
---|---|---|---|---|
$52.03 | $73.87 | $98.47 | $120.13 | $131.31 |
Gold Bars
Name | Price (CAD) |
---|---|
1 OZ Gold Bar Pamp suisse .9999 in packaging | $4,603.26 |
1 OZ Gold Bar Royal Canadian mint .9999 in packaging | $4,561.82 |
1 OZ Gold Bar Various Brands | $4,534.20 |
1 OZ Gold Bar ( Damaged, scratched or With out packaging) | $4,488.17 |
Small Gold Bar 1g .9999 | $146.53 |
Small Gold Bar 5g .9999 | $732.67 |
Small Gold Bar 10g .9999 | $1,465.34 |
Small Gold Bar 20g .9999 | $2,930.69 |
Gold Coins
Name | Price (CAD) |
---|---|
1/10 OZ Gold Coin .9999 | $451.58 |
1/4 OZ Gold Coin .9999 | $1,128.22 |
1/2 OZ Gold Coin .9999 | $2,278.61 |
1 OZ Gold Coin Maple Leaf (2023-2024) - Mint Condition / With Packaging .9999 | $4,534.20 |
1 OZ Gold Coin Maple Leaf Random Year - Circulated .9999 | $4,518.09 |
1 OZ Gold Coin Maple Leaf Scratched Or Damaged .9999 | $4,488.17 |
1 OZ Gold Coin American Eagle Current Year .9999 | $4,506.58 |
1 OZ Gold Coin American Eagle Random Year .9999 | $4,488.17 |
1 OZ Gold Coin American Buffalo Gold Coin .9999 | $4,488.17 |
1 OZ Gold Coin 24 k .9999 | $4,474.36 |
1 OZ Gold Coin 24 k Damaged or Scratched .9999 | $4,465.15 |
8 gram Gold British Sovereign Coin | $1,004.13 |
1 OZ Random Year Krugerrand Gold Coin | $4,442.14 |
Silver Bars
Name | Price (CAD) |
---|---|
1 OZ Silver bar mint condition | $41.97 |
1 OZ Silver bar Damaged Or Scratched | $40.09 |
10 OZ Silver bar Royal Canadian Mint | $443.22 |
10 OZ Silver bar various other brands | $438.16 |
10 OZ Silver bar (Damaged Or Scratched) | $431.25 |
1 Kilogram Silver bar (Good Condition) | $1,334.87 |
1 Kilogram Gold bar (Damaged Or Scratched) | $1,302.31 |
100 OZ Silver bar Royal Canadian Mint | $4,269.95 |
100 OZ Silver bar Royal Canadian Mint (Damaged Or Scratched) & Old Dated | $4,166.17 |
100 OZ Silver bar Johnson Matthey | $4,166.17 |
100 OZ Silver Various Brand | $4,166.17 |
Silver Coins
Name | Price (CAD) |
---|---|
1 OZ Silver Coin Maple Leaf Current Year | $42.99 |
1 OZ Silver Coin Maple Leaf Random Year | $41.97 |
1 OZ Silver Coin Maple Leaf Scratched Or Damaged | $40.09 |
1 OZ Silver Coin American Eagle Current Year | $44.87 |
1 OZ Silver Coin American Eagle Random Year | $44.28 |
1 OZ Silver Coin American Buffalo | $44.28 |
1 OZ Silver Coin Various Brands | $43.75 |
1 OZ Silver Rounds | $42.48 |